Enceinte
Les magnifiques enceintes d'enceintes Monitor SE, avec leur finition et leur forme indéniablement européennes, complètent le décor le plus élégant d'aujourd'hui. Chaque modèle est disponible en blanc brillant ou noir mat.
Réalisme en audio
Imaginez une performance musicale réaliste dans n'importe quel espace d'écoute; Des effets à couper le souffle et des détails d'imagerie réalistes qui donnent vie à vos films.
Tweeter
Tweeters à dôme en aluminium pur X-PAL ™ avec lentille brevetée † à alignement de phase perforé (PPA ™). Ce design exclusif agit comme une fiche de phase raffinée, bloquant une large plage de fréquences déphasées qui augmente et adoucit la sortie sans colorer le son.
A la fois visuellement étonnantes et fonctionnelles, notre technologie de lentilles PPA emblématique améliore les performances tout en protégeant le tweeter des dommages.
Bass / Midrange
Les cônes haute performance en polypropylène chargé de minéraux avec capuchons anti-poussière inversés sont légers et rigides. Les enroulements Downroll leur donnent un aspect propre et discret.
CONCEPTION | Bass-reflex à 2 voies, bibliothèque |
CROISEMENT | Electroacoustique d'ordre 2 à 2.3 kHz |
DRIVER HAUTE FRÉQUENCE | Dôme X-PAL ™ de 1 po (25 mm), objectif Tweeter (PPA ™) perforé alignant les ferro-fluides refroidi / refroidi |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE SUR L'AXE | ± 3 dB de 61 Hz à 21 kHz |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE 30 ° HORS AXE | ± 3dB de 55 Hz à 17 kHz |
CONDUCTEUR DE FRÉQUENCE MOYENNE / BASSE | Cône en polypropylène chargé en minéraux, 140 mm (5-1 / 2 ”) / capuchon anti-poussière inversé / contour enrouleur |
SALLE DE SENSIBILITÉ / ANÉCHOÏQUE | 89 dB / 86 dB |
EXTENSION BASSE FRÉQUENCE | 45 Hz (DIN) |
GAMME DE PUISSANCE D'AMPLIFICATEUR APPROPRIÉE | 15 - 100 watts |
PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE | 50 watts |
IMPÉDANCE | Compatible avec 8 ohms |
FINITIONS | Noir mat, blanc brillant |
DIMENSIONS HXLXP | 12.75 "× 7.125 × 11" (32cm × 18 × 27cm) |
POIDS | 12 lb (5,4 kg) |
Additional information
Marque | |
---|---|
État | |
Type de produit | |
Couleur |